SONY
Camara fotográfica RX100 VI Sony- DSC-RX100M6
EAN: 4548736083318
DSC-RX100M6
RX100 VI – gama de zoom ampla e AF extremamente rápido
AF extremamente rápido de 24-200 mm e 0,03 s
Com as suas óticas únicas e um autofocus extremamente
rápido, a RX100 VI pequena, mas potente, permite-lhe captar o mundo em
movimento e proporciona retratos e instantâneos deslumbrantes, imagens
de ação contínua a 24 fps e filmes belíssimos em 4K HDR (HLG).
- Lente de zoom ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8-4.5
- Velocidade AF de 0,03 seg. e até 24 fps de captação contínua
- Sensor CMOS empilhado tipo 1.0 com chip DRAM de aprox. 20,1 megapíxeis efetivos
Indisponível
Últimas unidades{{key}} | |
---|---|
{{size}} |
- Descrição
- Funções
Descrição do ícone
Lente de zoom de alta resolução ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200 mm F2.8-4.5
Sensor CMOS empilhado Exmor RS™ tipo 1.0 com chip DRAM de aprox. 20,1 megapíxeis efetivos
Motor de processamento de imagem BIONZ X™ para reprodução de detalhes superior e redução de ruído
Resposta de AF de 0,03 s com 315 pontos AF de deteção de fases de plano focal
Até 24 fps de captação contínua com AF/AE para até 233 fotografias
Especificação técnica importante
Tipo de sensor
Sensor CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) tipo 1.0, formato de imagem de 3:2
Número de píxeis (efetivos)
Aprox. 20,1 megapíxeis
Sensibilidade ISO (fotografia) (Índice de exposição recomendado)
Auto (ISO125-12800, selecionável com limite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extensível para ISO80/100), Redução de ruído multifotogramas: auto (ISO125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Conteúdo da embalagem
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produtoBateria recarregável NP-BX1, Transformador CA, cabo Micro USB, pega para o pulso, adaptador para alça a tiracolo, manual de instruções
Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) tipo 1.0, formato de imagem de 3:2 |
Número de píxeis (efetivos) | Aprox. 20,1 megapíxeis |
Tipo de lente | Lente ZEISS Vario-Sonnar T*, 15 elementos em 12 grupos (8 elementos asféricos incluindo lente AA (asférica avançada)) |
Número de F (abertura máxima) | F2.8 (GA) - 5.5 (T) |
Filtro ND | - |
Distância focal | F=9,0-72 mm, Fotografia 3:2 f=24-200 mm*, Fotografia 4:3 f=25-220 mm*, Fotografia 16:9 f=24-210 mm*, Fotografia 1:1 f=30-260 mm* *equivalente ao formato de 35 mm |
Intervalo de focagem (desde a frente da lente) | AF (GA: Aprox. 8 cm (0,27 ft.) até ao infinito, T: Aprox. 100 cm (3,29 ft.) até ao infinito) |
Zoom ótico | 8,0x |
Clear Image Zoom (fotografia) | 20 M Aprox. 16x/10 M Aprox. 22x/5,0 M Aprox. 32x/VGA Aprox. 121x |
Clear Image Zoom (filme) | 4K: Aprox. 12x, HD: aprox. 16x |
Zoom digital (fotografia) | 20 M Aprox. 32x/10 M Aprox. 44x/5,0 M Aprox. 64x/VGA Aprox. 121x |
Zoom digital (filme) | Aprox. 32x |
Diâmetro do filtro | Aprox. 32x |
Tipo de ecrã | 7,5 cm (tipo 3.0) (4:3)/921 600 pontos/Xtra Fine/LCD TFT |
Ângulo ajustável | Para cima aprox. 180 graus, para baixo aprox. 90 graus |
Seletor do ecrã (visor eletrónico/LCD) | Auto/EVF (Manual)/Monitor (Manual) |
Ampliação MF Assist | 5,3x, 10,7x |
Painel sensível | Sim |
Tipo de ecrã/número de pontos | Visor eletrónico (OLED) tipo 0.39, 2 359 296 pontos |
Cobertura de campo | 100% |
Ampliação | Aprox. 0,059x com lente de 50 mm ao infinito, -1m-1 (dioptria) (equiv. 35 mm) |
Ponto da câmara | A aprox. 20 mm da lente do ocular, 19,8mm da estrutura do ocular a -1m-1 (dioptrias) (norma CIPA) |
Ajuste de dioptrias | -4,0 a +3,0 m -1 |
Ajuste da luminosidade | Auto, Manual (5 incrementos) |
Motor de processamento de imagem | Sim (BIONZ X) |
SteadyShot | Ótico, Sim (Modo ativo inteligente, Tipo ótico com compensação eletrónica, tipo antirrotação) |
Tipo de focagem | AF híbrido rápido (AF de deteção de fases/AF de deteção de contraste) |
Modo de focagem | AF único, AF automático, AF contínuo, DMF, Focagem manual |
Área de focagem | Grande angular (315 pontos [AF de deteção de fases], 25 pontos [AF de deteção de contraste]); Zona, Centro; Ponto flexível (S/M/L); Ponto flexível alargado; Bloqueio de AF (Amplo/Zona/Centro/Ponto flexível [S/M/L]/Ponto flexível alargado) |
BLOQUEIO DE AF | Grande angular (315 pontos [AF de deteção de fases], 25 pontos [AF de deteção de contraste]); Zona, Centro; Ponto flexível (S/M/L); Ponto flexível alargado; Bloqueio de AF (Amplo/Zona/Centro/Ponto flexível [S/M/L]/Ponto flexível alargado) |
Modo de medição da luz | Multipadrão, Ponderado ao centro, Ponto, Média do ecrã completo, Realce |
Compensação da exposição | +/- 3,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Sensibilidade ISO (fotografia) (Índice de exposição recomendado) | Auto (ISO125-12800, selecionável com limite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extensível para ISO80/100), Redução de ruído multifotogramas: auto (ISO125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
Sensibilidade ISO (filme) | Auto:(ISONível125-ISONível12800, selecionável com limite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
Iluminação mínima (filme) | Auto: 2,4 lux (Velocidade do obturador: 1/30") |
Modos de equilíbrio de brancos | Auto, Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluor.: Branco quente, Fluor.: Branco frio, Fluor.: Branco dia, Fluor.: Luz do dia, Flash, Subaquático Auto, Temperatura da cor/Filtro, Personalizado |
Ajuste micro EB | Sim (G7 a M7, 57 incrementos) (A7 a B7, 29 incrementos) |
Velocidade do obturador | Sim (G7 a M7, 57 incrementos) (A7 a B7, 29 incrementos) |
Obturador eletrónico | iAuto (4" - 1/32 000)/Programa automático (30" - 1/32 000)/Manual (30" - 1/32 000)/Prioridade à abertura (30" - 1/32 000)/Prioridade ao obturador (30" - 1/32 000) |
Abertura | iAuto (F2.8/F11(GA))/Programa automático (F2.8/F11(GA))/Manual (F2.8/F11(GA))/Prioridade ao obturador (F2.8/F11(GA))/Prioridade à abertura (F2.8/F11(GA)) |
Controlo da imagem | Contraste, Saturação, Nitidez, Estilo Criativo, Espaço de Cor (sRGB/Adobe RGB), Qualidade (RAW/RAW&JPEG (Extra fine, Fine, Standard)/JPEG (Extra fine, Fine, Standard) |
Redução de ruído | Exposição prolongada NR: Ligado/Desligado, disponível em velocidades do obturador superiores a 1/3 s; NR de ISO elevado: Normal/Baixo/Desligado; NR multifotogramas: Auto, ISO200-25600 |
Funções de gama dinâmica | Desligado, Otimizador de gama dinâmica (Auto/Nível 1-5); Elevada gama dinâmica automática (Diferença de exposição automática; Nível de diferença de exposição [1,0-6,0 EV, incrementos de EV de 1,0]) |
Modo de captação | AUTO (modo automático inteligente/Superior Auto); Programa automático; Prioridade à abertura; Prioridade à velocidade do obturador; Exposição manual; MR (Recuperação da memória) [estrutura 3 conjuntos/cartão de memória 4 conjuntos]; Modo de filme (Programa auto, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual); Modo HFR (Programa automático, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual); Panorama; Seleção de cenas |
Seleção de cenas | Retrato, Ação desportiva, Macro, Paisagem, Pôr do sol, Cena noturna, Handheld Twilight, Retrato noturno, Antidesfocagem por movimento, Animais, Gourmet, Fogo de artifício, Sensibilidade elevada |
Velocidade de captação contínua (máxima) (com máx. de píxeis de gravação) | Captação contínua alta: aprox. 24 fps, Captação contínua média: aprox. 10 fps, Captação contínua baixa: aprox. 3,0 fps |
Temporizador | 10 seg./5 seg./2 seg./3 ou 5 fotografias consecutivas com atraso de 10 seg., 5 seg. ou 2 seg. selecionável/Fotografias com bracketing com atraso de 10 seg., 5 seg. ou 2 seg. selecionável |
Modos de disparo | Individual, Captação contínua (Alta/Média/Baixa), Temporizador automático; Temporizador automático (cont.); Bracketing contínuo[FN_58]; Bracketing individual[FN_58]; Bracketing de equilíbrio de brancos[FN_58]; Bracketing DRO[FN_58] |
Panorama (Fotografia) | Sweep Panorama |
Picture Effect | Fotografia: Toy camera, Fotografia: Cor Pop, Fotografia: Póster, Fotografia: Foto Retro, Fotografia: High Key suave, Fotografia: Cor Parcial, Fotografia: High Contrast Mono, Fotografia: Focagem Suave, Fotografia: HDR Painting, Fotografia: Richtone Monochrome, Fotografia: Miniatura, Fotografia: Aguarela, Fotografia: Ilustração, Filme: Toy camera, Filme: Cor Pop, Filme: Póster, Filme: Foto Retro, Filme: High Key suave, Filme: Cor parcial, Filme: High Contrast Mono. |
Estilo criativo | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Claro, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto e branco, Sépia, Caixa de estilo |
Perfil de imagem | desligado/PP1-PP10 (nível de pretos, gama [Filme, Fotografia, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Gama de pretos, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade de cor, Detalhe, Cópia, Reposição) |
Número de cenas reconhecidas | desligado/PP1-PP10 (nível de pretos, gama [Filme, Fotografia, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3), Gama de pretos, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade de cor, Detalhe, Cópia, Reposição) |
Modo Flash | Automático / Flash ligado / Sincronização lenta / Sincronização traseira / Flash desligado |
Tipo Flash | Integrado, de projeção manual |
Iluminador AF | Auto / Desligado |
Bracketing | Sim |
Alcance do flash | ISO Auto: Aprox. 0,4 m a 5,9m (1,31 ft. a 19,35 ft.) (GA)/Aprox. 1,0 m a 3,1 m (3,28 ft. a 10,17 ft.) (T), ISO12800: até aprox. 12,4 m (40,68 ft.) (GA)/Aprox. 7.0 m (22,96 ft.) (T) |
Suporte de gravação compatível | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (alta velocidade), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC (UHS-I), Cartão de memória SDXC (UHS-I), Cartão de memória microSD, Cartão de memória microSDHC, Cartão de memória microSDXC |
Formato de gravação | Fotografia: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, compatível com MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3), Filme: XAVC S, compatível com o formato AVCHD Ver.2.0 |
Formato de gravação (Filme áudio) | Fotografia: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, compatível com MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3), Filme: XAVC S, Filme: compatível com o formato AVCHD Ver.2.0 |
Espaço de cor (fotografia) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Número de píxeis gravados em fotografia (tamanho da imagem) | Modo 3:2: 20 M (5472 × 3648)/10 M (3888 × 2592)/5 M (2736 × 1824), modo 4:3: 18 M (4864 × 3648)/10 M (3648 × 2736)/5 M (2592 × 1944)/VGA, modo 16:9: 17 M (5472 × 3080)/7,5 M (3648 × 2056)/4,2 M (2720 × 1528), modo 1:1: 13 M (3648 × 3648)/6,5 M (2544 × 2544)/3,7 M (1920 × 1920), Sweep Panorama: grande angular (12 416 × 1856/5536 × 2160), Standard (8192 × 1856/3872 × 2160) |
Modo de gravação de filmes (NTSC) | Seletor NTSC/PAL: Modo [PAL] AVCHD: FX 24 M(1920x1080/50i)/FH 17 M(1920x1080/50i), XAVC S 4K: 25p 100 M (3840x2160/25p)/25p 60 M (3840x2160/25p), XAVC S HD: 50p 50 M (1920x1080/50p)/50p 25 M (1920x1080/50p)/25p 50 M (1920x1080/25p)/25p 16 M (1920x1080/25p)/100p 100 M (1920x1080/100p)/100p 60 M (1920x1080/100p), Seletor NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: FX 24 M(1920x1080/60i)/FH 17 M(1920x1080/60i), XAVC S 4K: 30p 100 M(3840x2160/30p)/30p 60 M(3840x2160/30p)/24p 100 M(3840x2160/24p)/24p 60 M(3840x2160/24p), XAVC S HD: 60p 50 M(1920x1080/60p)/60p 25 M(1920x1080/60p)/30p 50 M(1920x1080/30p)/30p 16 M(1920x1080/30p)/24p 50 M(1920x1080/24p)/120p 100 M(1920x1080/120p)/120p 60 M(1920x1080/120p) |
HFR | GravaçãoSeletor NTSC/PAL: Modo [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1920 x 1080/250 fps), 50p 50 M (1920 x 1080/500 fps), 50p 50 M (1920 x 1080/1000 fps)/25p 50 M (1920 x 1080/250 fps), 25p 50 M (1920 x 1080/500 fps), 25p 50 M (1920 x 1080/1000 fps), Seletor NTSC/PAL: Modo [NTSC] XAVC S HD: 60p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 60p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 60p 50 M (1920 x 1080/960 fps)/30p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 30p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 30p 50 M (1920 x 1080/960 fps)/24p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 24p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 24p 50 M (1920 x 1080/960 fps)Leitura do sensor Número de píxeis efetivosPrioridade à qualidade: 240 fps/250 fps (1824 x 1026), 480 fps/500 fps (1824 x 616), 960 fps/1000 fps (1244 x 420)/Prioridade ao tempo de captação: 240 fps/250 fps (1824 x 616), 480 fps/500 fps (1292 x 436), 960 fps/1000 fps (912 x 308) |
Número de píxeis gravados em fotografia (tamanho da imagem) durante um filme | Modo 16:9: 17 MP (5472 × 3080)/7,5 MP (3648 × 2056)/4,2 MP (2720 × 1528) |
Terminais de saída e entrada | Terminal Multi/Micro USB, USB de alta velocidade (USB 2.0), Micro HDMI |
NFC | Compatível com etiqueta tipo 3 do fórum NFC, Comando com um só toque, Partilha com um só toque |
WI-FI | Sim (IEEE802.11b/g/n (banda 2,4 GHz)) |
Interfaces | Sim |
Bluetooth® | Sim (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (banda de 2,4 GHz)) |
Fonte de alimentação | CC 3,6 V (bateria fornecida)/CC 5,0 V (transformador CA fornecido) |
Bateria | Bateria recarregável NP-BX1 |
Consumo de energia (Modo de câmara) | Aprox. 2,3 W com monitor LCD e aprox. 2,5W com visor eletrónico (norma CIPA) |
Carregamento por USB/fonte de alimentação USB | Sim (captação, reprodução) |
AUTONOMIA DA BATERIA (FOTOGRAFIAS)(CIPA) | Monitor: aprox. 240/Aprox. 120 min., Monitor (Quando a função automática de desligar o monitor está definida como 2 s): Aprox. 310/Aprox. 155 min., Visor eletrónico: Aprox. 220/ Aprox. 110 min. |
AUTONOMIA DA BATERIA (GRAVAÇÃO EFETIVA DE FILMES)(CIPA) | Monitor: aprox. 40min., Visor eletrónico: aprox. 40 min. |
AUTONOMIA DA BATERIA (GRAVAÇÃO CONTÍNUA DE FILMES)(CIPA) | Monitor: aprox. 75 min., Visor eletrónico: aprox. 70 min. |
PlayMemories Camera Apps | - |
Photo Creativity | - |
Funções de captação | AF de olhos, Deteção de Faces, Registo de Faces, Gravação de fotografias (durante a gravação de filmes), Obturação por sorriso, linha de grelha, Quick Navi, Indicador de nível digital (pitch e roll), Bracketing WB, Bracketing DRO, MF Assist, Peaking, Zebra, Visor de marcador, Nível Micref, Zoom faseado/Zoom rápido, Temporizador de autorretrato, TC/UB, Nome e direitos de autor do fotógrafo, Velocidade do obturador mínima com ISO Auto, Telecomando para PC, Gamma Display Assist, [Filme] Sensibilidade de seguimento AF, [Filme] Velocidade de Acionamento de AF, Definição do nome do ficheiro, Obturador Tátil, My Menu |
Funções de reprodução | BRAVIA Sync (Controlo para HDMI); vista de índice de 9/25 fotogramas; Orientação automática; Slide Show; Avançar/Recuar (Filme); Eliminar; Proteger; Motion Shot Video; Efeito de beleza; Captura de fotografia; Classificação; Rotação de imagem automática; Agrupar captação contínua |
Cor TRILUMINOS | Sim |
Saída de imagem 4K | Sim |
Temperatura de funcionamento | 0 graus C. - +40 graus C. |
Imprimir | Impressão Exif; PRINT Image Matching (PIM3) |
Dimensões (L x A x P) | 101,6 x 58,1 x 42,8 mm (4 pol. × 2 3/8 pol. × 1 11/16 pol.) |
PESO (EM CONFORMIDADE COM A CIPA) | Aprox. 301 g (10,7 oz.) (Bateria e cartão de memória incluídos)/Aprox. 274 g (9,7 oz.) (Apenas estrutura) |
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
Camara fotográfica RX100 VI Sony- DSC-RX100M6
Ref: DSC-RX100M6