SONY
Camara fotográfica sony - DSC-RX10M4
EAN: 4548736074088
DSC-RX10M4
RX10 IV com 0,03 seg. Zoom ótico AF/25x
Velocidade máxima, gama e desempenho, tudo-em-um
Com velocidade super-rápida do AF, gama de zoom ótico de 25x,
maior capacidade de captação contínua, capacidade avançada de gravação
de filmes 4K (QFHD: 3840 x 2160), operação com toque rápida e fácil e,
ainda, funcionalidades de classe profissional para tirar o máximo
partido de cada cena, a nova RX10 IV é uma câmara que tem tudo.
- Velocidade AF de 0,03 seg. e até 24 fps de captação contínua
- Lente de zoom de grande abertura ZEISS® Vario-Sonnar® T* 24-600 mm F2.4-4
- Sensor CMOS empilhado tipo 1.0 com chip DRAM de aprox. 20,1 megapíxeis efetivos
Indisponível
Últimas unidades{{key}} | |
---|---|
{{size}} |
- Descrição
- Funções
Descrição do ícone
Lente de zoom de alta velocidade e alta resolução de grande abertura ZEISS® Vario-Sonnar T* 24–600 mm F2.4–4
Sensor Exmor RS™ CMOS de AF de deteção de fases empilhado tipo 1.0 com chip DRAM de aprox. 20,1 megapíxeis efetivos
Motor de processamento de imagem BIONZ X™ para reprodução de detalhes superior e redução de ruído
Resposta de AF de 0,03 seg. com 315 pontos AF de deteção de fases de plano focal
Até 24 fps de captação contínua com AF/AE para até 249 fotografias
Especificação técnica importante
Tipo de sensor
Sensor CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) tipo 1.0, formato de imagem de 3:2
Número de píxeis (efetivos)
Aprox. 20,1 megapíxeis
Sensibilidade ISO (fotografia) (Índice de exposição recomendado)
Auto (ISO100-12800, selecionável com limite superior/inferior), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extensível para ISO64/80), Redução de ruído multifotogramas: auto (ISO100-12800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Conteúdo da embalagem
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produtoBateria recarregável NP-FW50
Transformador CA-UUD12
Cabo micro USB
Alça a tiracolo
Protecção da lente
Proteção do suporte
Protecção da lente
Protecção ocular
Manual de instruçõe
Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) tipo 1.0, formato de imagem de 3:2 |
Número de píxeis (efetivos) | Aprox. 20,1 megapíxeis |
Número de píxeis (total) | Aprox. 21,0 megapíxeis |
Tipo de lente | Lente ZEISS Vario-Sonnar T*, 18 elementos em 13 grupos (6 elementos asféricos, incluindo a lente AA) |
Número de F (abertura máxima) | F2.4 (GA) - 4.0 (T) |
Filtro ND | - |
Distância focal | f=8,8–220 mm; Fotografia 3:2 f=24–600 mm; Fotografia 4:3 f=27–650 mm; Fotografia 16:9 f=26–630 mm; Fotografia 1:1 f=31–760 mm |
Intervalo de focagem (desde a frente da lente) | AF (GA: Aprox. 3 cm (0,10 pés) até ao infinito, Teleobjetiva: Aprox. 72 cm (2,36 pés) até ao infinito, f=250 mm (equivalente ao formato de 35 mm): Aprox. 140 cm (4,59 pés) até ao infinito), Gama de focagem do sensor de imagem: AF (GA: Aprox. 18 cm (0,59 pés) até ao infinito, T: Aprox. 92 cm (3,02 pés) até ao infinito, f=250 mm (equivalente ao formato de 35 mm): Aprox. 157 cm (5,16 pés) até ao infinito) |
Zoom ótico | 25x (zoom ótico durante a gravação de filmes) |
Clear Image Zoom (fotografia) | 20 M aprox. 50x/10 M aprox. 70x/5 M aprox. 100x/VGA aprox. 380x |
Clear Image Zoom (filme) | 4K: Aprox. 37,5x; HD: Aprox. 50x |
Zoom digital (fotografia) | 20 M aprox. 100x/10 M aprox. 140x/5 M aprox. 200x/VGA aprox. 380x |
Zoom digital (filme) | Zoom digital aprox. 100x |
Diâmetro do filtro | 72 mm |
Tipo de ecrã | 7,5 cm (tipo 3.0) (4:3)/1 440 000 pontos/Xtra Fine/LCD TFT |
Ângulo ajustável | Para cima aprox. 109 graus, para baixo aprox. 41 graus |
Painel de visualização (na parte superior) | Sim |
Seletor do ecrã (visor eletrónico/LCD) | Auto/EVF (Manual)/Monitor (Manual) |
Ampliação MF Assist | 5,3x, 10,7x |
Tipo de ecrã/número de pontos | Visor eletrónico (XGA OLED) tipo 0.39, 2 359 296 pontos |
Cobertura de campo | 100% |
Ampliação | Aprox. 0,70x com lente de 50 mm ao infinito, -1mstyle name="sup"-1/style(dioptria) (equiv. 35 mm) |
Ponto da câmara | A aprox. 23 mm da lente do ocular, 18,5 mm da estrutura ocular a -1mstyle name="sup"-1/style(dioptria) (norma CIPA) |
Ajuste de dioptrias | -4,0 a +3,0 m-1 |
Ajuste da luminosidade | Manual (5 incrementos)/Dias de sol |
Motor de processamento de imagem | Sim (BIONZ X) |
SteadyShot | Ótico; Sim (Modo ativo inteligente, Tipo ótico com compensação eletrónica, tipo antirrotação) |
Modo de focagem | AF único; AF automático; AF contínuo; DMF; Focagem manual |
Área de focagem | Grande angular (315 pontos [AF de deteção de fases], 25 pontos [AF de deteção de contraste]); Centro; Ponto flexível (S/M/L); Ponto flexível alargado; Bloqueio de AF (Amplo/Centro/Ponto flexível [S/M/L]/Ponto flexível alargado) |
BLOQUEIO DE AF | Sim |
Modo de medição da luz | Multipadrão; Ponderado ao centro; Ponto (Padrão/Grande); Média do ecrã completo; Realce |
Compensação da exposição | +/- 3,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Sensibilidade ISO (fotografia) (Índice de exposição recomendado) | Auto (ISO100-12800, selecionável com limite superior/inferior), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extensível para ISO64/80), Redução de ruído multifotogramas: auto (ISO100-12800), 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
Sensibilidade ISO (filme) | Auto:(ISO100Nível-ISO12800Nível, selecionável com limite superior/inferior), 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
Iluminação mínima (filme) | Auto: 2,4 lux (Velocidade do obturador: 1/30 seg.) |
Modos de equilíbrio de brancos | Auto; Luz do dia; Sombra; Nublado; Incandescente; Fluor.: Branco quente; Fluor.: Branco frio; Fluor.: Branco dia; Fluor.: Luz do dia; Flash; Temp. Filtro da cor; Personalizado |
Ajuste micro EB | SimG7 a M7, 57 incrementosA7 a B7, 29 incrementos |
Velocidade do obturador | iAuto (4" - 1/2000*)/Programa automático (30" - 1/2000*)/Exposição manual (lâmpada, 30" - 1/2000*)/Prioridade à abertura (30" - 1/2000*)/Prioridade ao obturador (30" - 1/2000*); *Com um valor de abertura de F8 ou superior. O limite mais rápido a F2.4 é de 1/1000. |
Obturador eletrónico | iAuto (4" - 1/32000)/Programa automático (30" - 1/32000)/Exposição manual (30" - 1/32000)/Prioridade à abertura (30" - 1/32000)/Prioridade ao obturador (30" - 1/32000) |
Abertura | iAuto (F2.4/F11)/Programa automático (F2.4/F16) / Manual (F2.4/F16)/Prioridade ao obturador (F2.4/F11) / Prioridade à abertura (F2.4/F16) |
Controlo da imagem | Contraste; Saturação; Nitidez; Estilo criativo; Espaço de cores (sRGB/Adobe RGB); Qualidade (RAW/RAW e JPEG/Extra fine/Fine/Padrão) |
Redução de ruído | Exposição prolongada NR: Ligado/Desligado, disponível em velocidades do obturador superiores a 1/3 seg.; NR de ISO elevado: Normal/Baixo/Desligado; NR multifotogramas: Auto, ISO 100-25 600 |
Funções de gama dinâmica | Desligado, Otimizador de gama dinâmica (Auto/Nível 1-5); Elevada gama dinâmica automática (Diferença de exposição automática; Nível de diferença de exposição [1,0-6,0 EV, incrementos de EV de 1,0]) |
Modo de captação | AUTO (auto inteligente/auto superior); Programa automático; Prioridade à abertura; Prioridade à velocidade do obturador; Exposição manual; MR (Recuperação da memória) [estrutura 3 conjuntos/cartão de memória 4 conjuntos]; Modo de filme (Programa auto, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual); Modo HFR (Programa automático, Prioridade à abertura, Prioridade à velocidade do obturador, Exposição manual); Panorama; Seleção cenas |
Seleção de cenas | Retrato; Ação desportiva; Macro; Paisagem; Pôr-do-sol; Cena noturna; Modo portátil de crepúsculo; Retrato noturno; Antidesfocagem por movimento |
Velocidade de captação contínua (máxima) (com máx. de píxeis de gravação) | Captação contínua alta: aprox. 24 fps, Captação contínua média: aprox. 10 fps, Captação contínua baixa: aprox. 3,5 fps |
Temporizador | 10 seg./5 seg./2 seg./3 ou 5 fotografias consecutivas com atraso de 10 seg., 5 seg. ou 2 seg. selecionável/Fotografias com bracketing com atraso de 10 seg., 5 seg. ou 2 seg. selecionável |
Modos de disparo | Individual; Captação contínua (Alta/Média/Baixa); Temporizador automático; Temporizador automático (cont.); Bracketing contínuo; Bracketing individual; Bracketing de equilíbrio de brancos; Bracketing DRO |
Panorama (Fotografia) | Sweep Panorama |
Picture Effect | Fotografia: Toy Camera; Cor Pop; Póster; Foto retro; High-key suave; Cor parcial; Contraste elevado monocromático; Focagem suave; HDR Painting; Rich-tone Monochrome; Miniatura; Aguarela; Ilustração; Filme: Toy camera; Cor Pop; Póster; Foto retro; High-key suave; Cor parcial; Contraste elevado monocromático. |
Estilo criativo | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Claro, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto e branco, Sépia, Caixa de estilo |
Perfil de imagem | desligado/PP1-PP9 (nível de pretos, gama [Filme, Fotografia, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3]), Gama de pretos, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade de cor, Detalhe, Cópia, Reposição) |
Tipo de focagem | AF híbrido rápido (AF de deteção de fases/AF de deteção de contraste) |
Número de cenas reconhecidas | Fotografia: Superior Auto: 44/iAuto: 33; 44 |
Modo Flash | Integrado, de projeção manual |
Tipo Flash | Automático/Flash ligado/Sincronização lenta/Sincronização traseira /Flash desligado/Sem fios (com flash opcional compatível) |
Iluminador AF | Auto / Desligado |
Bracketing | Sim |
Modo do flash externo | Flash do Sistema α da Sony compatível com Suporte Multi-interface, instale o adaptador para suporte opcional de acessórios para flash compatível com suporte para acessórios com bloqueio automático |
Alcance do flash | ISO Auto: aprox. 1,0 m a 10,8 m (3,28 pés a 35,43 ft.) (GA)/aprox. 1,0m a 6,5 m (3,28 ft. a 21,33 pés) (T), ISO 12 800: até aprox. 20,8m (68,24 ft.) (GA)/aprox. 12,8m (41,99 ft.) (T) |
Suporte de gravação compatível | MEmory Stick Duo™; Memory Stick PRO Duo™; Memory Stick PRO Duo™ (Alta velocidade); Memory Stick PROHG Duo; Memory Stick Micro™; Memory Stick Micro™ (Mark2); Cartão de memória SD; Cartão de memória SDHC (UHS-I); Cartão de memória SDXC (UHS-I); Cartão de memória microSD ; Cartão de memória microSDHC; Cartão de memória microSDXC |
Formato de gravação | Fotografia: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, compatível com MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3); XAVC S; compatível com o formato AVCHD Ver.2.0 |
Formato de gravação (Filme áudio) | XAVC S: LPCM 2ch; AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch (Dolby Digital Stereo Creator) |
Espaço de cor (fotografia) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Número de píxeis gravados em fotografia (tamanho da imagem) | Fotografia: modo 3:2: 20 M (5472 × 3648)/10 M (3888 × 2592)/5 M (2736 × 1824), modo 4:3: 18 M (4864 × 3648)/10 M (3648 × 2736)/5 M (2592 × 1944)/VGA, modo 16:9: 17 M (5472 × 3080)/7,5 M (3648 × 2056)/4,2 M (2720 × 1528), modo 1:1: 13 M (3648 × 3648)/6,5 M (2544 × 2544)/3,7 M (1920 × 1; modo 16:9: 17 M (5472 × 3080)/7,5 M (3648 × 2056)/4,2 M (2720 × 1528) |
HFR | GravaçãoSeletor NTSC/PAL: Modo [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1920 x 1080/250 fps), 50p 50 M (1920 x 1080/500 fps), 50p 50 M (1920 x 1080/1000 fps)/25p 50 M (1920 x 1080/250 fps), 25p 50 M (1920 x 1080/500 fps), 25p 50 M (1920 x 1080/1000 fps), Seletor NTSC/PAL: Modo [NTSC] XAVC S HD: 60p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 60p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 60p 50 M (1920 x 1080/960 fps)/30p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 30p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 30p 50 M (1920 x 1080/960 fps)/24p 50 M (1920 x 1080/240 fps), 24p 50 M (1920 x 1080/480 fps), 24p 50 M (1920 x 1080/960 fps)Leitura do sensor Número de píxeis efetivosPrioridade à qualidade: 240 fps/250 fps (1824 x 1026), 480 fps/500 fps (1824 x 616), 960 fps/1000 fps (1244 x 420)/Prioridade ao tempo de captação: 240 fps/250 fps (1824 x 616), 480 fps/500 fps (1292 x 436), 960 fps/1000 fps (912 x 308) |
Número de píxeis gravados em fotografia (tamanho da imagem) durante um filme | Modo 16:9: 17 MP (5472 × 3080)/7,5 MP (3648 × 2056)/4,2 MP (2720 × 1528) |
Gravação de proxy | Sim |
Terminais de saída e entrada | Terminal Multi/Micro USB, USB de alta velocidade (USB 2.0), Micro HDMI, Microfone (minitomada estéreo de 3,5 mm), Suporte multi-interface, Auscultadores |
NFC | Compatível com etiqueta tipo 3 do fórum NFC, Comando com um só toque, Partilha com um só toque |
WI-FI | Sim (IEEE802.11b/g/n (banda 2,4 GHz)) |
Interfaces | - |
Bluetooth® | Sim (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (banda de 2,4 GHz)) |
Fonte de alimentação | CC 7,2 V (bateria fornecida)/CC 5,0 V (transformador CA fornecido) |
Bateria | Bateria recarregável NP-FW50 |
Consumo de energia (Modo de câmara) | Aprox. 2,2 W com monitor LCD e aprox. 2,4 W com visor eletrónico |
Carregamento por USB/fonte de alimentação USB | Sim (captação, reprodução) |
Autonomia da bateria (fotografias) | Monitor: aprox. 400/aprox. 200 min., Visor eletrónico: aprox. 370/aprox. 185 min. |
Autonomia da bateria (gravação efetiva de filmes) | Monitor: aprox. 75 min., Visor eletrónico: aprox. 75 min. |
Autonomia da bateria (gravação contínua de filmes) | Monitor: aprox. 135 min., Visor eletrónico: aprox. 135 min. |
PlayMemories Camera Apps | - |
Funções de captação | AF olhos; Deteção de faces; Registo de faces; Gravação de fotografia (na gravação de filmes); Obturação por sorriso; Linha grelha; Quick Navi; Indicador nível digital (inclinação e balanço); Bracketing equilíbrio brancos; Bracketing DRO; MF Assist; Peaking; Zebra; Apresentação de marcadores; Apresentação nível áudio; Temporização saída áudio; Zoom faseado/Zoom rápido; TC/UB; Nome e direitos autor do fotógrafo; Velocidade obturador mínima com ISO Auto; Telecomando para PC; Zoom Assist; Fixação de focagem; Gamma Disp. Assist; Sensibilidade seguimento AF [Filme]; Velocidade do diafragma AF [Filme]; Definir nome de ficheiro; Limitador de gama de focagem |
Funções de reprodução | BRAVIA® Sync (Controlo para HDMI); vista de índice de 9/25 fotogramas; Orientação automática; Slide Show; Avançar/Recuar (Filme); Eliminar; Proteger; Motion Shot Video; Captura de fotografia; Rotação de imagem automática; Agrupar captação contínua |
Cor TRILUMINOS | Sim |
Saída de imagem 4K | Sim |
Temperatura de funcionamento | 0 graus C. - +40 graus C. |
Imprimir | Impressão Exif; PRINT Image Matching (PIM3) |
Peso | Aprox. 1095 g (2 lb, 6,7 oz.) (bateria e cartão SDXC incluídos)/aprox. 1050 g (2 lb, 5,1 oz.) (apenas estrutura) |
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
Camara fotográfica sony - DSC-RX10M4
Ref: DSC-RX10M4