SONY
Camara de video Sony - FDR-AX700
EAN: 4548736068568
FDR-AX700B
Câmara de vídeo HDR 4K FDR-AX700
Handycam® 4K com AF híbrido e rápido
Concebida para um desempenho profissional e facilidade de
utilização, a FDR-AX700 captura cada objeto com o realismo do vídeo 4K
HDR (HLG), graças ao AF híbrido e rápido e outras capacidades de classe
profissional.
- O AF híbrido e rápido mantém a focagem nos objetos em movimento rápido
- Gravação 4K HDR (HLG) para obter mais detalhes, brilho e cor
- A operabilidade e gravação versáteis acomodam uma produção avançada
Indisponível
Últimas unidades{{key}} | |
---|---|
{{size}} |
- Descrição
- Funções
Descrição do ícone
Gravação 4K HDR (HLG)
Lente ZEISS Vario-Sonnar® T* grande angular de 29,0mm
AF de deteção de fases de até 273 pontos
Definições manuais versáteis
Câmara super lenta até 960 (NTSC)/1000 (PAL) fps
Especificação técnica importante
Tipo de sensor
Sensor CMOS Exmor RS empilhado tipo 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm)
Píxeis efetivos (vídeo)
Aprox. 14,2 MP (16:9)
Tipo de lente
ZEISS Vario-Sonnar T*
Zoom ótico
12x
Clear Image Zoom
4K: 18x
HD: 24x
Tipo de ecrã
Visor LCD Xtra Fine™ de 8,8 cm (tipo 3,5) (1 555 000 pontos) amplo (16:9)
Conteúdo da embalagem
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produtoBateria recarregável (NP-FV70A) (1)
Transformador CA (1)
Cabo aliment. (1)
"Manual de funcionamento" (1)
Telecomando (RMT-835 com bateria [CR2025]) (1)
Para-sol (1)
Tampa da lente (1)
Apoio ocular grande dim. (1)
Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor RS empilhado tipo 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) |
Píxeis efetivos (vídeo) | Aprox. 14,2 MP (16:9) |
Píxeis efetivos (fotografia) | Aprox. 14,2 megapíxeis (16:9)/Aprox. 12,0 megapíxeis (3:2) |
Processador de imagem | Processador de imagem BIONZ X |
Tipo de lente | ZEISS Vario-Sonnar T* |
Diâmetro do filtro | 62 mm |
Tampa da lente | Protecção da lente |
Abertura | F2,8-F4,5 |
Distância focal | f= 9,3-111,6 mm |
Distância focal (equivalente a 35 mm) (vídeo) | f = 29,0-348.0mm (16:9) |
Distância focal (equivalente a 35 mm) (fotografia) | f = 29,0–348,0 mm (16:9), f = 32,8–393,6 mm (3:2) |
Distância de focagem mínima | Aprox. 1 cm (Grande angular), aprox. 100 cm (Teleobjetiva) Aprox. 13/32 polegadas (grande angular), aprox. 39-3/8 polegadas (teleobjetiva) |
Diafragma da íris | 7 lâminas |
Filtro ND | DESLIGADO, 1/4, 1/16, 1/64 |
Zoom ótico | 12x |
Clear Image Zoom | 4K: 18x HD: 24x |
Zoom digital | 192x |
Tipo de visor eletrónico | OLED de 1,0 cm (tipo 0,39)/Cor equivalente a 2 359 296 pontos |
Campo de visão | 100% |
Ajuste de dioptrias | Sim |
Tipo de ecrã | Visor LCD Xtra Fine™ de 8,8 cm (tipo 3,5) (1 555 000 pontos) amplo (16:9) |
Painel tátil | Sim |
Ajuste da luminosidade | Sim (Menu) |
Marcador/visualização em grelha | Marcador |
Ajuste do ângulo | Ângulo de abertura: máx. 90 graus; grau de rotação: máx. 270 graus |
Tipo de estabilização de imagem | Estabilização de imagem Optical SteadyShot com Modo ativo (Grande angular a teleobjetiva) |
Tipo de focagem | AF híbrido rápido (AF de deteção de fases/AF de deteção de contraste) |
Pontos de focagem | Máx. 273 pontos (AF de deteção de fases) |
Velocidade da unidade AF | Sim (7 passos) |
Conjunto de seguimento de objeto do AF | Sim (Profundidade de seguimento de AF [5 passos], Sensib. de comutação de objetos [5 passos]) |
Modo de focagem | Auto/Manual (Painel sensível ao toque/Botão) |
Área de focagem | Angular/Zona/Centro/Ponto flexível |
Moldura de AF de fases | Sim (ligado/desligado) |
AF inteligente de alta velocidade | - |
Bloqueio de AF | Sim |
Assistência à focagem manual | Visor ampliado para uma focagem manual precisa (x4/x8) Visor Peaking |
Modo | Auto Ponto Flexível (Painel sensível ao toque) Manual (Seletor/Menu) |
Modos de medição | Multissegmento/Ponto |
Compensação da exposição | Ajuste da AE (Botão/Painel sensível ao toque) |
Modo LUX REDUZIDA | Sim |
Controlo automático da íris | F2.8 - F11 |
Controlo manual da íris | F2.8 - F11 |
Assistência à exposição manual | Visor de padrão Zebra |
Compensação da retroiluminação | Sim (Auto) |
Controlo de ganho | Auto/Manual |
Limitador AGC | Sim |
Iluminação mínima | [NTSC] Padrão: 3 lux (velocidade do obturador: 1/60), Lux reduzida: 1,7 lux (velocidade do obturador: 1/30), NightShot: 0 lux (velocidade do obturador: 1/60) [PAL] Padrão: 3 lux (velocidade do obturador: 1/50), Lux reduzida: 1,7 lux (velocidade do obturador: 1/25), NightShot: 0 lux (velocidade do obturador: 1/50) |
Gama de controlo automático | [NTSC] 1/8-1/10 000 [PAL] 1/6-1/10 000 |
Padrão | [NTSC] 1/60-1/10 000 [PAL] 1/50-1/10 000 |
Controlo manual do íris (modo de fotografia) | [NTSC] 1/60-1/10 000 [PAL] 1/50-1/10 000 |
Obturador manual | [NTSC] 1/8-1/10 000 [PAL] 1/6-1/10 000 |
Câmara lenta suave | - |
Modos de equilíbrio de brancos | Auto/Um toque A/Um toque B/Exterior/Interior/Temp. equil. brancos |
Ajustamento do equilíbrio de brancos | Sim (Exterior -7 e +7, 15 passos) |
Sistema de medição do flash | - |
Compensação do flash | - |
Modo Flash | - |
Tipo de suporte | XAVC S 4K (100 Mbps): Cartão de memória SDXC (UHS-I U3), XAVC S 4K (60 Mbps): Cartão de memória SDXC (Classe 10 ou superior), XAVC S HD: Cartão de memória SDXC (Classe 10 ou superior), AVCHD, Fotografia: Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™, cartão de memória SD/SDHC/SDXC (classe 4 ou superior) |
Suporte interno | - |
Formato de gravação (vídeo) | Formato XAVC S: MPEG4-AVC/H264 Compatível com o formato AVCHD ver. 2.0: MPEG4-AVC/H.264 Proxy XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolução de vídeo | [NTSC] XAVC S 4K: 3840 x 2160/30p, 24p, XAVC S HD: 1920 x 1080/120p, 60p, 30p, 24p AVCHD: 1920 x 1080/60i (FX, FH), 1440 x 1080/60i (LP) Proxy XAVC S: 1280 x 720/60p, 30p, 24p, 640 x 360 60p, 30p, 24p [PAL] XAVC S 4K: 3840 x 2160/25p XAVC S HD: 1920 x 1080/100p, 50p, 25p AVCHD: 1920 x 1080/50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (LP) Proxy XAVC S: 1280 × 720/50p, 25p, 640 × 360/50p, 25p |
Câmara lenta e acelerada (S&Q) | [NTST] Formato grav. 4K: 30p, 24p/HD: Freq. fotogramas 4K 60p, 30p, 24p: Freq. fotogramas HD de 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps: Formato gravação 4K 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps [PAL]: 25p/HD: 50p, 25p Freq. de fotogramas 4K: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps/HD: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps |
Câmara super lenta (SS) | [NTSC] Formato grav. HD: Frequência de fotogramas HD de 60p, 30p, 24p: Formato grav. HD de 240 fps, 480 fps, 960 fps [PAL]: 50p, 25p Freq. fotogramas HD: 250 fps, 500 fps, 1000 fps |
Velocidade de gravação de vídeo (ABR/VBR) | XAVC S 4K: Aprox. 100 Mbps, 60 Mbps XAVC S HD: Aprox. 100 Mbps (1920 x 1080/120p, 100p), 60 Mbps (1920 x 1080/120p, 100p), 50 Mbps, 25 Mbps, 16 Mbps/ AVCHD FX: Aprox. 24 Mbps, FH: Aprox. 17 Mbps, LP: Aprox. 5 Mbps Proxy XAVC S: Aprox. 9 Mbps (1280 × 720)/Aprox. 3 Mbps (640 × 360) |
Formato de gravação (fotografias) | JPEG (compatível com DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline) |
Perfil de imagem | Sim (Desligado/PP1-PP10) Parâmetros: Nível de pretos, Gama (Padrão, Fotografia, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Gama de pretos, Knee, Modo de cor (Padrão, Fotografia, Cinema, Pro, ITU709 Matriz, Preto e branco, S-Gamut, S-Gamut3.Cine, S-Gamut3), Saturação, Fase de cor, Intensidade de cor, Correção de cor, Ajuste de preto e branco, Detalhe, Cópia, Reposição |
Gravação de proxy | Sim |
Tamanho fotografias (modo foto.) | 12,0 megapíxeis 3:2 (4240 x 2824) 14,2 megapíxeis 16:9 (5024 x 2824) |
Microfone | Microfone estéreo incorporado |
Formato de gravação de áudio | MPEG-4 PCM linear 2 canais (48 kHz/16 bits) Dolby Digital estéreo de 2 canais, Dolby Digital Stereo Creator MPEG-4 AAC-LC 2 canais |
Controlo do nível do microfone | Sim (31 incrementos) |
Redução automática do ruído do vento | - |
My Voice Canceling | - |
Coluna | Coluna mono |
Gravação a alta velocidade | - |
Seleção de cenas | Cena noturna/Nascer do sol e Pôr do sol/Fogo de artifício/Paisagem/Retrato/Projetor/Praia |
Sistema de infravermelhos NightShot | Sim |
Código de tempo/bit do utilizador | Sim |
Outras caraterísticas | Detecção de faces Modo automático inteligente (Retrato/Bebés/Tripé/Caminhar/Retroiluminação/Paisagem/Projetor/Crepúsculo/Macro/Pouca luz) |
Reprodução rápida | Cerca de 5 vezes/10 vezes/30 vezes/60 vezes |
Reprodução lenta | Avanço: 1/5 velocidade, Retrocesso:1/2 velocidade |
Reprodução com recorte | - |
Filmagem em movimento | - |
Slide Show (Fotografia) | - |
Saída de luz | - |
Saída de resolução | - |
Tamanho da imagem projetada | - |
Duração (bateria) | - |
Entrada para projetor | - |
Ajuste keystone | - |
Wi-Fi® | Sim, (Compatível com Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (banda 2,4 GHz)) |
NFC™ | Sim (compatível com Tag NFC fórum Tipo 3) |
Suporte de acessórios | Sim (suporte multi interface) |
Terminal HDMI | Sim (HDMI) |
Entrada para projetor | - |
Terminal Multi/Micro USB | Sim |
Terminal remoto | integrado no terminal Multi/Micro USB/Minitomada estéreo (Φ2,5 mm) |
Saída STD | Saída de vídeo composto (Cabo AV, vendido em separado) |
Entrada para microfone | Mini-tomada estéreo |
Tomada para auscultadores | Mini-tomada estéreo |
Ranhura para cartão de memória | Ranhura A: compatível com cartões Memory Stick PRO Duo e SD/SDHC/SDXC Ranhura B: compatível com cartões SD/SDHC/SDXC |
DC IN | Sim |
Tipo de bateria | InfoLITHIUM com sistema de medição AccuPower (série V) |
Consumo de energia (LCD) | 4K: 5,1W |
Consumo energia (visor eletrónico) | 4K: 4,8 W |
Requisitos de alimentação | 7,4V (bateria) 8,4 V (transformador CA) |
Carregamento na câmara de vídeo (tempo de carregamento com a bateria fornecida) | Sim (aprox. 2 h 50 m) |
Carregamento por USB | - |
Fonte de alimentação USB | - |
Dimensões (L x A x P) (apenas a unidade principal) | Aprox. 116 × 89,5 × 196,5 mm (aprox. 121 × 104 × 274,5 mm [incluindo Para-sol e Apoio ocular de grandes dimensões]) Aprox. 4 5/8 x 3 5/8 x 7 3/4 pol. (aprox. 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 pol. [incluindo Para-sol e Apoio ocular de grandes dimensões]) |
Dimensões (L x A x P) (incluindo a bateria fornecida) | Aprox. 116 × 89,5 × 196,5 mm (aprox. 121 × 104 × 274,5 mm [incluindo Para-sol e Apoio ocular de grandes dimensões]) Aprox. 4 5/8 x 3 5/8 x 7 3/4 pol. (aprox. 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 pol. [incluindo Para-sol e Apoio ocular de grandes dimensões]) |
Peso (apenas unidade principal) | Aprox. 935 g (incl. Para-sol e Apoio ocular de grandes dim.) Aprox. 935 g (incl. Para-sol e Apoio ocular de grandes dim.) |
Peso (incluindo a bateria fornecida) | Aprox. 985 g (NP-FV50A) Aprox. 1030 g (NP-FV70A)(bateria fornecida) Aprox. 1080 g (NP-FV100A) Aprox. 2 lb e 2,7 oz (NP-FV50A) Aprox. 2 lb e 4,3 oz (NP-FV70A)(bateria fornecida) Aprox. 2 lb e 6,1 oz (NP-FV100A) |
Tamanho disponível
Tamanho indisponível
Pesquisar na loja
Camara de video Sony - FDR-AX700
Ref: FDR-AX700B