DSC-RX0
DSC-RX0
Câmara digital RX0 ultracompacta à prova de água e impactos
RX0 — câmara ultracompacta altamente resistente com sensor CMOS tipo 1.0
A câmara ultracompacta possui um sensor CMOS empilhado tipo 1.0 integrado na memória e uma lente grande angular de 24 mm ZEISS. Para um desempenho em condições exigentes, uma estrutura à prova de água até 10 m/33 pés, à prova de impactos até 2,0 m/6.5 pés e à prova de esmagamento até 200 kgf/440 lbf/2000 N. Várias funções únicas melhoram a produção criativa de imagens.
- Sensor CMOS Exmor RS™ tipo 1.0 com aprox. 15,3 MP (efetivos)
- Lente ZEISS® Tessar T* 24 mm com abertura F4.0
- Estrutura resistente e altamente compacta: à prova de água, à prova de impactos e à prova de esmagamento
Oportunidade
Os produtos assinalados como oportunidade enquadram-se, em pelo menos uma, das seguintes condições:
- Produtos em fim de linha
- Produtos de exposição
- Vendidos em caixa não selada
743,80 €
Sob consulta+ info
![]() |
Expedição gratuita para: |

Descrição do ícone
Lente ZEISS® Tessar T* 24 mm com abertura F4.0
Obturador antidistorção - obturador super-rápido 1/32 000
Captação contínua até 16 fps sem bloqueio
Câmara super lenta até 960 fps/1000 fps
Várias funções de filme para qualidade de estilo profissional — definição de gama S-log2/4K saída HDMI nítida
Especificação técnica importante
-
Tipo de sensor
Sensor CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) tipo 1.0, formato de imagem de 3:2
-
Número de píxeis (efetivos)
Aprox. 15,3 Megapíxeis
-
À prova de água
Sim (equivalente a IPX8)
-
À prova de impactos
Sim (2,0 m/6.5 pés MIL-STD810G C1 Método 516.7-Impacto)
-
À prova de choques
Sim (200 kgf/2000 N/440 lbf)
-
Sensibilidade ISO (fotografia) (Índice de exposição recomendado)
Auto (ISO125-12800, selecionável com limite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extensível para ISO80/100), Redução de ruído multifotogramas: auto (ISO125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Conteúdo da embalagem
Os artigos a seguir indicados são fornecidos com este produtoBateria recarregável NP-BJ1
Transformador CA-UUD12
Cabo micro USB
Pega para o pulso
Protetor de cartão de memória
Manual de instruções

Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor RS® (13,2 mm x 8,8 mm) tipo 1.0, formato de imagem de 3:2 |
Número de píxeis (efetivos) | Aprox. 15,3 Megapíxeis |
Número de píxeis (total) | Aprox. 21,0 megapíxeis |

Tipo de lente | Lente ZEISS® Tessar T*, 6 elementos em 6 grupos (6 elementos asféricos) |
Número de F (abertura máxima) | F4.0 (Fixo) |
Distância focal | f=7,7 mm, Fotografia 3:2 f=24 mm, Fotografia 4:3 f=26 mm, Fotografia 16:9 f=25,2 mm, Fotografia 1:1 f=30,7 mm |
Intervalo de focagem (desde a frente da lente) | Aprox. 50 cm (1,7 pés) até ao infinito |
Zoom ótico | - |
Clear Image Zoom (fotografia) | - |
Clear Image Zoom (filme) | - |

Tipo de ecrã | 3,8 cm (tipo 1.5) (4:3)/230 400 pontos/Clear Photo/LCD TFT |
Ajuste da luminosidade | Manual (5 incrementos)/Dias de sol |
Ampliação MF Assist | 8,6x |

Tipo de ecrã/número de pontos | - |

Motor de processamento de imagem | Sim (BIONZ X) |
Tipo de focagem | AF de deteção de contraste |
Modo de focagem | AF único, Focagem predefinida, Focagem manual |
Área de focagem | Amplo (25 pontos [AF de deteção de contraste]), Centro, Ponto flexível (S/M/L), Ponto flexível alargado |
BLOQUEIO DE AF | Sim |
Modo de medição da luz | Multipadrão, Ponderado ao centro, Ponto |
Compensação da exposição | +/- 3,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
Sensibilidade ISO (fotografia) (Índice de exposição recomendado) | Auto (ISO125-12800, selecionável com limite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (Extensível para ISO80/100), Redução de ruído multifotogramas: auto (ISO125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
Sensibilidade ISO (filme) | Auto:(ISONível125-ISONível12800, selecionável com limite superior/inferior), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
Iluminação mínima (filme) | Auto: 6 lux (velocidade do obturador de 1/30”) |
Modos de equilíbrio de brancos | Auto, Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluor.: Branco quente, Fluor.: Branco frio, Fluor.: Branco dia, Fluor.: Luz do dia, Subaquático Auto, Temperatura da cor/Filtro, Personalizado |
Ajuste micro EB | SimG7 a M7, 57 incrementosA7 a B7, 29 incrementos |
Obturador eletrónico | iAuto (1/4" – 1/32000)/Programa automático (1/4" – 1/32000)/Manual (1/4” – 1/32000) |
Abertura | F4.0 |
Controlo da imagem | Contraste, Saturação, Nitidez, Estilo criativo, Espaço de cores (sRGB/Adobe RGB), Qualidade (RAW/RAW e JPEG/Extra fine/Fine/Padrão) |
Redução de ruído | ISO NR elevado: Normal/Baixo/Desligado, Redução de ruído multifotogramas: Auto, ISO200-25600 |
Funções de gama dinâmica | Desligado, Otimizador de gama dinâmica (Auto/Nível 1-5); Elevada gama dinâmica automática (Diferença de exposição automática; Nível de diferença de exposição [1,0-6,0 EV, incrementos de EV de 1,0]) |
Modo de captação | Programa automático, Exposição manual, MR (recuperação da memória) [estrutura 3 conjuntos/cartão de memória 4 conjuntos], Modo de filme (Automático inteligente), Modo de filme (Programa automático), Modo de filme (Exposição manual), Modo HFR (Programa automático, Exposição manual), Automático inteligente, Superior Auto |
Velocidade de captação contínua (máxima) (com máx. de píxeis de gravação) | Captação contínua com prioridade de velocidade: aprox. 16 fps, Captação contínua: aprox. 5,5 fps |
Temporizador | 10 seg./5 seg./2 seg./3 ou 5 fotografias consecutivas com atraso de 10 seg., 5 seg. ou 2 seg. selecionável/Fotografias com bracketing com atraso de 10 seg., 5 seg. ou 2 seg. selecionável |
Modos de disparo | Individual, Captação contínua, Captação contínua com prioridade à velocidade, Temporizador automático, Temporizador automático (cont.); Bracketing contínuo, Bracketing individual, Bracketing de equilíbrio de brancos, Bracketing DRO |
Picture Effect | Fotografia: Cor Pop, Fotografia: Póster, Fotografia: Foto Retro, Fotografia: High Key suave, Fotografia: Cor Parcial, Fotografia: High Contrast Mono, Fotografia: Focagem Suave, Fotografia: HDR Painting, Fotografia: Richtone Monochrome, Fotografia: Miniatura, Fotografia: Aguarela, Fotografia: Ilustração, Filme: Filme: Cor Pop, Filme: Póster, Filme: Foto Retro, Filme: High Key suave, Filme: Cor parcial, Filme: High Contrast Mono. |
Estilo criativo | Padrão, Vívido, Neutro, Nítido, Profundo, Claro, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol, Cena noturna, Folhas de outono, Preto e branco, Sépia, Caixa de estilo |
Perfil de imagem | desligado/PP1-PP7 (nível de pretos, gama [Filme, Fotografia, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2]), Gama de pretos, Knee, Modo de cor, Saturação, Fase de cor, Profundidade de cor, Detalhe, Cópia, Reposição) |
Número de cenas reconhecidas | Fotografia: Superior Auto: 10/iAuto: 10,Filme:10 |

Suporte de gravação compatível | Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), Cartão de memória microSD, Cartão de memória microSDHC, Cartão de memória microSDXC |
Formato de gravação | Fotografia: JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.31, compatível com MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3), Filme: XAVC S, Filme: compatível com o formato AVCHD Ver.2.0, Filme: MP4 |
Formato de gravação (Filme áudio) | XAVC S: LPCM 2 canais, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 canais (Dolby Digital Stereo Creator), MP4: MPEG-4 AAC-LC 2 canais |
Espaço de cor (fotografia) | sRGB, Adobe RGB |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Número de píxeis gravados em fotografia (tamanho da imagem) | Modo 3:2:15 M (4800x3200)/7,7 M(3408x2272)/3,8 M (2400x1600), Modo 4:3:14 M (4272x3200)/6,9 M (3024x2272)/3,4 M (2128x1600)/VGA, Modo 16:9:13 M (4800x2704)/6,5 M (3408x1920)/3,2 M (2400x1352), Modo 1:1:10 M (3200x3200)/5,2 M (2272x2272)/2,6 M (1600x1600) |
Modo de gravação de filmes (NTSC) | Seletor NTSC/PAL: [NTSC] AVCHD: 28M PS (1920 x 1080/60p)/24M FX (1920 x 1080/60i)/17M FH (1920 x 1080/60i)/24M FX (1920 x 1080/24p)/17M FH (1920 x 1080/24p), XAVC S HD:60p 50M (1920 x 1080/60p)/30p 50M (1920 x 1080/30p)/24p 50M (1920 x 1080/24p)/120p 50M (1280 x 720/120p), MP4: 28 M (1920x1080/60p)/16 M (1920x1080/30p)/6 M (1280x720/30p) |
Modo de gravação de filmes (PAL) | Seletor NTSC/PAL: Modo [PAL] AVCHD: 28M PS (1920 x 1080/50p)/24M FX (1920 x 1080/50i)/17M FH (1920 x 1080/50i)/24M FX (1920 x 1080/25p)/17M FH (1920 x 1080/25p), XAVC S HD:50p 50M (1920 x 1080/50p)/25p 50M (1920 x 1080/25p)/100p 50M (1280 x 720/100p), MP4: 28 M (1920x1080/50p)/16 M (1920x1080/25p)/6 M (1280x720/25p) |
HFR | GravaçãoSeletor NTSC/PAL: Modo [PAL] XAVC S HD: 50p 50 M (1920 x 1080/250 fps), 50p 50 M (1920 x 1080/500 fps), 50p 50 M (1920 x 1080/1000 fps)/25p 50 M (1920 x 1080/250 fps), 25p 50 M (1920 x 1080/500 fps), 25p 50 M (1920 x 1080/1000 fps), Seletor NTSC/PAL: Modo [NTSC] XAVC S HD:60p 50M (1920x1080/240 fps)、60p 50M (1920x1080/480 fps)、60p 50M (1920x1080/960 fps)/30p 50M (1920x1080/240 fps)、30p 50M (1920x1080/480 fps)、30p 50M (1920x1080/960 fps)/24p 50M (1920x1080/240 fps)、24p 50M (1920x1080/480 fps)、24p 50M (1920x1080/960 fps)Leitura do sensor Número de píxeis efetivosPrioridade à qualidade:240 fps/250 fps (1676x942), 480 fps/500 fps (1676x566), 960 fps/1000 fps (1136x384)/Prioridade ao tempo de captação: 240 fps/250 fps (1676x566), 480 fps/500 fps (1136x384), 960 fps/1000 fps (800x270) |
Número de píxeis gravados em fotografia (tamanho da imagem) durante um filme | - |
Gravação de proxy | - |

Terminais de saída e entrada | Terminal Multi/Micro USB, USB de alta velocidade (USB 2.0), Micro HDMI, entrada de Microfone (minitomada estéreo de 3,5 mm) |
NFC | - |
WI-FI | Sim (IEEE802.11b/g/n (banda 2,4 GHz)) |
Interfaces | - |
Bluetooth® | Sim (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (banda de 2,4 GHz)) |

Fonte de alimentação | CC 3,7 V (bateria fornecida)/CC 5,0 V (transformador CA fornecido) |
Bateria | Bateria recarregável NP-BJ1 |
Consumo de energia (Modo de câmara) | Aprox. 1,3 W |
Carregamento por USB/fonte de alimentação USB | Sim (captação, reprodução) |
AUTONOMIA DA BATERIA (FOTOGRAFIAS)(CIPA) | Aprox. 240 capturas/Aprox. 120 min. |
AUTONOMIA DA BATERIA (GRAVAÇÃO EFETIVA DE FILMES)(CIPA) | Aprox. 35 min |
AUTONOMIA DA BATERIA (GRAVAÇÃO CONTÍNUA DE FILMES)(CIPA) | Aprox. 60 min. |

PlayMemories Camera Apps | - |
Photo Creativity | - |
Funções de captação | AF de olhos, Deteção de faces, Registo de faces, Linha de grelha, Bracketing de equilíbrio de brancos, Bracketing DRO, MF Assist, Peaking, Zebra, Apresentação de marcadores, Apresentação do nível de áudio, TC/UB, Nome e direitos de autor do fotógrafo, Velocidade do obturador mínima com ISO Auto, Controlo Remoto para PC, Gamma Disp. Assist, Rotação |
Funções de reprodução | BRAVIA Sync (controlo para HDMI), vista de índice de 9/25 fotogramas, Slideshow, Avançar/Recuar (Filme), Eliminar, Proteger |
Cor TRILUMINOS | Sim |
Saída de imagem 4K | Sim |
Temperatura de funcionamento | 0 graus C. - +40 graus C. |
À prova de água | Sim (equivalente a IPX8) |
À prova de impactos | Sim (2,0 m/6.5 pés MIL-STD810G C1 Método 516.7-Impacto) |
À prova de choques | Sim (200 kgf/2000 N/440 lbf) |

Imprimir | Impressão Exif; PRINT Image Matching (PIM3) |

Dimensões (L x A x P) | 59,0 x 40,5 x 29,8 mm(2 3/8 pol. × 1 5/8 pol. × 1 3/16 pol.) |
PESO (EM CONFORMIDADE COM A CIPA) | Aprox. 110 g (3,9 oz.) (bateria e Cartão de memória microSD incluídos)/Aprox. 95 g (3,4 oz.) (apenas estrutura) |
Produtos relacionados


Expedição de produtos